2024-09-20 至 2024-09-22
中国·辽宁·大连
SPIE - The International Society for Optical Engineering (ISSN: 0277-786X)
独立出版!连续多年EI稳定检索!
第八届交通工程与运输系统国际学术会议(ICTETS 2024)
2024 8th International Conference on Traffic Engineering and Transportation System (ICTETS 2024)
大会官网:www.ictets.org | 论文录用:投稿后5-10个工作日 | 提交检索:EI Compendex、Scopus
一轮截稿时间:2024年5月15日24时 | 二轮截稿时间:2024年07月03日24时
三轮截稿时间:2024年08月25日 24时
大会简介
第八届交通工程与运输系统国际学术会议(ICTETS 2024)将由大连理工大学主办,大连理工大学建设工程学院交通运输系承办,于2024年9月20-22日在大连隆重召开。会议旨在为从事交通运输、交通信息与控制、交通信号和物流系统与信息化技术等领域的研究的专家学者、工程技术人员、技术研发人员提供一个共享科研成果和前沿技术,了解学术发展趋势,拓宽研究思路,加强学术研究和探讨,促进学术成果产业化合作的平台。大会诚邀国内外高校、科研机构专家、学者,企业界人士及其他相关人员参会交流。
第一届于2017年10月27-29日在海口召开,第二届于2018年8月17-19日在深圳召开,第三届于2019年9月20-22日在焦作召开(河南理工大学主办),第四届于2020年8月21-23日在桂林召开,第五届于2021年9月10-12日在重庆召开(重庆交通大学主办),第六届于2022年9月23-25日在广州召开(重庆交通大学主办)。第七届会议于2023年9月22-24日在大连召开。
主办单位
、
大连理工大学
承办单位
大连理工大学建设工程学院交通运输系
主讲嘉宾
孙剑教授 国家杰青、国家优青、 青年长江学者 同济大学交通工程系主任 | 孙剑,男,山东齐河人,1979年1月生。2006年毕业于同济大学交通运输工程学院,同年留校任教。2011年由讲师直接破格晋升教授,现为同济大学交通工程系主任,教授,博士生导师。主要研究领域为交通流理论与仿真、智能交通、自动驾驶与车路协同等。近年来,主持国家重点研发计划项目/课题2项,国家自然科学基金7项、其他研究课题50余项。研究成果发表学术论文190余篇,其中SCI收录130余篇,EI收录50余篇。出版专著4部,主参编省部级规范3部,获授权发明专利50项。主持的研究成果获省部级科学技术一等奖2项、二等奖1项。此外,孙剑教授兼任《 IET Intelligent Transportation Systems》、《Journal of Intelligent and Connected Vehicles》 以及《中国公路学报》、《同济大学学报》等6本国内外期刊副主编 (AE)/编委;也是中国系统仿真学会交通建模与仿真专委会副主任等;并先后入选国家自然基金委优秀青年基金、教育部青年长江学者、国家自然基金委杰出青年基金等项目和人才计划。 |
张小宁教授 国家杰青 同济大学 | 张小宁教授2003年毕业于香港科技大学(博士学位)。长期从事交通与物流系统优化与管理的研究及咨询工作。被评为上海市优秀学术带头人(2019)、国 务院特殊津贴(2016)、上海市曙光学者(2013)、国家杰出青年学者(2011)、教育部新世纪优秀人才(2010)、上海市青年科技启明星计划(2009)。现任《Transportation Research B》编委、管理科学与工程学会常务理事、交通运输管理研究会副主任、中国系统工程学会理事。其主要研究方向为交通与物流系统优化与管理以及交通经济。 |
杨立兴教授 国家杰青 北京交通大学系统科学学院院长 | 杨立兴,男,博士,北京交通大学系统科学学院院长,教授。杨教授的主要研究方向为交通运输规划与管理,系统科学,交通运输,运输组织理论与技术,综合交通运输理论与技术,系统理论与复杂性,复杂交通系统建模与调控,综合交通系统分析与集成以及大数据与智能系统等。 |
吴建军教授 国家杰青、长江学者 北京交通大学 | 北京交通大学教授、博士,博士生导师,基于大数据的综合交通运输检测、分析评估与预警技术研究方向负责人。研究领域为交通网络复杂性、轨道交通流特性。共主持国家自然科学基金、教育部专项、国家重点实验室自主课题等10余项科研项目,作为研究骨干,参与科研项目10余项,包括科技部“973”计划项目、国家自然科学基金重点项目以及北京市自然科学基金项目等。已发表学术论文60余篇,包括SCI检索论文40余篇。2010年全国优秀博士学位论文获得者,入选2012年教育部新世纪优秀人才。受邀担任了多个著名国际国内期刊的审稿专家。 |
肖峰教授 国家杰青、国家优青 西南财经大学人工智能与管理科学研究中心主任,大数据研究院副院长 | 肖峰系西南财经大学人工智能与管理科学研究中心主任,大数据研究院副院长,教授、博士生导师、国家杰出青年基金、国家自然科学基金优秀青年基金获得者,入选国家级青年人才,四川省学术和技术带头人。研究方向主要包括人工智能算法与数据挖掘、复杂交通系统建模优化、金融风控与量化交易、区块链等。先后主持和参与了NSFC-RGC香港-内地联合基金,国家重点研发计划,NSFC-广东大数据科学中心项目等10余项重要国家和省部级课题。在管理科学与工程、交通科技及数据挖掘领域著名国际期刊和会议如Transportation Science,Transportation Research Part A、B、C、D、E, IEEE TKDE、ISTTT等发表论文70余篇。研究团队与香港科技大学,香港理工大学,美国加州大学伯克利分校、戴维斯分校,加拿大多伦多大学,英国利兹大学,清华大学等国内外著名高校保持着密切合作和访学交流关系。 |
征稿主题
一、交通运输工程(智慧智能交通/交通运输技术/交通信息智能控制/流量检测和数据监控/计算机仿真控制/智能定位导航/驾驶者、乘客支持系统以及航空/航海/水路/铁路/路桥隧等相关的运输工程等)
二、载运工具运用工程(载运工具设计与研发/检测与控制技术/智能控制/信息系统/材料与应用力学等)
三、物流系统与信息化技术(物流信息技术与系统/物流风险与安全技术/智能物流与物联网/物流与供应链管理/物流装备与仓储机械等)
以下细分主题录用率更高:
Track 1: 光电技术在交通工程中的应用 1. 光学传感技术在交通数据采集与监测中的应用 | Track 2: 计算机技术在交通工程中的应用 6. 交通数据挖掘与大数据分析 |
Track 3: 智能交通系统 11. 自动驾驶技术与交通管理 | Track 4: 交通流量预测与拥堵管理 15. 交通流量预测 |
查看更多征稿主题可与会务老师确认
论文出版
(一)会议论文集
|
所有的投稿论文都必须经过2-3位组委会专家审稿,经过严格的审稿之后,最终所有录用的论文将由SPIE - The International Society for Optical Engineering (ISSN: 0277-786X)出版,出版后提交至 EI Compendex、Scopus等数据库收录。目前出版社见刊检索十分稳定稳定!
(二)SCI期刊
额外征集优秀论文,按SCI期刊论文要求审稿,推荐至以下SCI期刊发表:
Journal 1:Science of Advanced Materials(ISSN :1947-2935, IF=1.067,CAS Q4)
Journal 2:Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review(ISSN :1366-5545, IF=10.047,CAS Q1)
Journal 3:Applied Sciences-Basel (ISSN :2076-3417, IF=2.7,CAS Q4)
Journal 4:Electronics(ISSN :2079-9292, IF=2.69,CAS Q4)
会议日程
日期 | 时间 | 内容 |
2024年9月20日 (周五) | 13:00-17:00 | 报名注册 |
2024年9月21日 (周六) | 09:00-09:10 | 开幕式 |
09:10-12:00 | 主讲嘉宾报告 | |
12:00-13:30 | 午餐时间 | |
13:30-16:30 | 口头报告 | |
2024年9月22日 (周日) | 09:00-18:00 | 返程 / 自由活动 |
参会方式:
1、作者参会:一篇录用文章可有一名作者免费参会,其他作者可另行注册;
2、主讲嘉宾:申请主题演讲,由组委会审核;
3、口头演讲:申请口头报告,时间为10分钟;
4、海报展示:申请海报展示,A1尺寸;
5、听众参会:不投稿仅参会,也可申请演讲及展示。
注册费用
类别 | 注册费(人民币) |
论文投稿注册(5-6页) | 3800元/篇 |
超页费(第7页起算) | 400元/页 |
海报展示/口头报告,仅参会不投稿 | 1800元/人 |
听众,仅参会不投稿 | 1500元/人 |
加购论文集 | 500元/本 |
备注: ①每篇文章注册费含一个免费参会名额,作者参加会议无需额外缴费,其他作者或陪同人员可注册为听众 ;
②每篇文章注册费含一本纸质版会议论文集;
③多篇投稿可获优惠,详询会议秘书处;
④被录用且完成注册的论文,在提交出版社前,如需申请撤稿,将扣除30%的手续费。
联系我们
联系手机:+86 - 13146094131
邮箱咨询:shima01981@gmail.com