2024-08-09 至 2024-08-11
中国·河南·郑州
第十届水利、土木工程国际学术会议暨工程安全与防灾论坛(ICHCE & ESDP 2024)
一、 重要信息
会议官网:www.ichce.org
大会时间:2024年8月9-11日
最后一轮截稿时间:2024年6月30日
报名截止时间:2024年7月20日
接收/拒稿通知:投稿后一周内
收录检索:EI, Scopus
二、 会议简介
第十届水利、土木工程学术会议暨工程安全与防灾论坛由郑州大学主办,中国水利学会水工结构专业委员会等学术机构、清华大学等高等院校、南京水利科学研究院等科研院所协办,AEIC学术交流中心承办。5·12汶川地震、“7·20”郑州特大暴雨等重大灾害,对人民生命安全、经济社会发展都产生重大影响。研讨智慧水利、智慧土木、智慧交通、智慧能源、智能建造,以及安全科学与工程的理论方法和关键技术,提高突发超强灾害的应急管理能力,意义重大。本次会议主要面向国内外高等院校、科研院所、企事业单位的专家、学者、工程师等,提供一个分享科研成果、探索前沿工程问题、讨论机遇与挑战的学术平台,推动合作交流、促进科研成果产业化。欢迎广大学者、工程师们投稿和参会交流。
三、 组织单位
主办单位 承办单位 | |
协办单位 | |
中国水利学会水工结构专业委员会 | 中国水力发电工程学会抗震防灾专业委员会 |
中国大坝工程学会大坝混凝土与岩石断裂力学专业委员会 | 中国大坝工程学会水工混凝土建筑物检测与修补加固专业委员会 |
中国大坝工程学会数值模拟专业委员会 | 中国水利企业协会智慧水利分会 |
中国地震学会岩土工程防震减灾专业委员会 | 河南省水利学会 |
河南省水力发电工程学会 | 中国水利水电科学研究院 |
南京水利科学研究院 | 黄河水利科学研究院 |
清华大学 | 浙江大学 |
武汉大学 | 东南大学 |
大连理工大学 | 天津大学 |
四川大学 | 中国农业大学 |
河海大学 | 南昌大学 |
西安理工大学 | 三峡大学 |
河南大学 | 河南理工大学 |
河南工业大学 | 代尔夫特理工大学(荷兰) |
魏玛包豪斯大学(德国) | 爱荷华州立大学 (美国) |
新南威尔士大学 (澳大利亚) | 科廷大学(澳大利亚) |
科廷大学(澳大利亚) | 莫纳什大学 (澳大利亚) |
香港理工大学 (中国香港) | 澳门科技大学 (中国澳门) |
广岛大学 (日本) | 黄河实验室 (河南) |
水灾害防御全国重点实验室 | 流域水循环模拟与调控国家重点实验室 |
水圈科学与水利工程全国重点实验室 | 水资源工程与调度全国重点实验室 |
水利工程智能建设与运维全国重点实验室 | 海岸和近海工程国家重点实验室 |
重大基础设施检测修复技术国家地方联合工程实验室 | 地下基础设施非开挖技术国际联合研究中心 |
水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心 | 中国长江三峡集团公司 |
黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 |
会议主席:
大会主席 | 组织主席 | ||
王复明院士 郑州大学 | 胡少伟校长 郑州大学 | ||
执行主席 | |||
张鹏教授 郑州大学水利与交通学院 | 郭进军教授 郑州大学水利与交通学院 | 方宏远教授 郑州大学水利与交通学院 | 冯虎 郑州大学土木工程学院 |
四、论文评审及出版
1、EI会议论文集
本次会议投稿论文都须经过2-3位组委会专家审稿,最终录用的论文将出版,由EI Compendex, Scopus检索。
五、参会方式
1、作者参会:一篇录用文章允许一名作者免费参会并做口头报告;
2、特邀嘉宾:组委会特邀国内外院士、知名专家做主旨报告;
3、口头演讲:申请口头报告,时间为15分钟;
4、海报展示:申请海报展示,A1尺寸,彩色打印;
5、听众参会:不投稿仅参会,也可申请演讲及展示。
六、注册费用
类别 | 注册费 |
论文投稿(5-6页) | 3800RMB/篇 |
超页费(第7页起算) | 400RMB/页 |
★仅参会不投稿 | 2000RMB/人 |
团队参会不投稿≥3人 | 1800RMB/人 |
加购论文集 | 500RMB/本 |
**费用缴纳后,因个人原因撤稿,需要扣除费用标准20%-30%。
七、大会议程
日期 | 时间 | 内容 |
2024年8月9日 | 10:00-17:00 | 报到注册 |
2024年8月10日 | 9:00-18:00 | 大会报告 |
2024年8月11日 | 9:00-18:00 | 分会场报告 |
联系我们
联系手机:+86 - 13146094131
邮箱咨询:shima01981@gmail.com